मुख्य ग्राम पंचायतों की सूची (प्रथम 300):
| डाकघर (Post Office) | पिनकोड | प्रकार | डिलीवरी | मंडल (Division) | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| Latwan S.O | 415202 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pimploli B.O | 415202 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Tide B.O | 415202 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Valote B.O | 415202 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Amdave B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Chinchghar B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dahagaon B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dhutroli B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Gharadi B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kumbale B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Mandangad S.O | 415203 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Mandivali B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Mhapral B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Soveli B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Takede B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Tulshi B.O | 415203 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Bankot B.O | 415208 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Devhare B.O | 415208 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Gothe B.O | 415208 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Nigadi B.O | 415208 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Shipole B.O | 415208 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Umroli B.O | 415208 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Velas B.O | 415208 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Veshvi S.O | 415208 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Padve B.O | 415214 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Panderi S.O | 415214 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Peve B.O | 415214 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pophali S.O | 415601 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kumbharli B.O | 415602 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Mundhe B.O | 415602 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Shirgaon (CPN) S.O | 415602 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Talsar B.O | 415602 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Alore S.O | 415603 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Khadpoli B.O | 415603 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kolke Wadi B.O | 415603 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pedhambe B.O | 415603 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Adre B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Akale B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Anari B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Chinchghari B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dalvatane B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dhamnavane B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kadwad B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kalkavane B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kanhe B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kherdi S.O | 415604 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Moravane B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Nandivase B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Ovali B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pimpli Khurd B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Tiware B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Vehele B.O | 415604 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Ambdas B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Bhelsai B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Bhile B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Chiplun H.O | 415605 | HO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Chirni B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dhamandevi B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kadavali B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kalambaste B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kaluste B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kalvande B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kamathe B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kapsal B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kelne B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Markandi S.O | 415605 | PO | Non Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Musad B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pali(CPN) B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Parshuram B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pedhe B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Teru B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Walope B.O | 415605 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Agave B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Asurda B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dahivali Budruk B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dervan B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Durgawadi B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Furus B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kondmala B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kosbi B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Mandki B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Mudhe Tarf Sawarda B.O | 415606 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Sawarda S.O | 415606 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kumbharkhani B.O | 415607 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kutra B.O | 415607 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Nandgaon (CPN) S.O | 415607 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pachambe B.O | 415607 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Rajivili B.O | 415607 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Talavade B.O | 415607 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Yegaon B.O | 415607 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Ambav B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Aravali B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Burambad B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dhamapur B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kalambushi B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Karjuve B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kase B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kokare B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kondivare B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Makhajan S.O | 415608 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Murdav B.O | 415608 | BO | Non Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Narduve B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Nayashi B.O | 415608 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Chikhali B.O | 415609 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kadwai S.O | 415609 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Masrang B.O | 415609 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Tural B.O | 415609 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Antravali B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kalambaste B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Karbhatale B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kasba S.O (Ratnagiri) | 415610 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Nayari B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Phansavane B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Shringarpur B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Tambedi B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Tiware Ghera Prachitgad B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Umare B.O | 415610 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Deole Ghera Prachitgad B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dhamani B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dingni B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Fungus B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Golavali B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kurdhunda B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Lowale B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Mabhale B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Muchari B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pirandavane B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Rajwadi B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Sangmeshwar S.O | 415611 | PO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Shembavane B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Sonavade B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Terye B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Washi Tarf Sangmeshwar B.O | 415611 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Bhatye B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Chinchkhari B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Dande Adom B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Karla B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kelye B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Kolambe B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Majgaon | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Mirya B.O | 415612 | BO | Non Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Phansavale B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Phansop B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pomendi Budruk B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Pomendi Khurd B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Ratnagiri Collectorate S.O | 415612 | PO | Non Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Ratnagiri H.O | 415612 | HO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Shivaji Nagar (RTG) S.O | 415612 | PO | Non Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Someshwar B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
| Tembye B.O | 415612 | BO | Delivery | RATNAGIRI DIVISION | देखें |
पुलिस क्षेत्राधिकार डेटा उपलब्ध नहीं है।
इस जिले के लिए निर्वाचन क्षेत्र डेटा उपलब्ध नहीं है।
Ratnagiri जिले के आरटीओ, तहसील, पिनकोड एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े आम सवाल
रत्नागिरी (Ratnagiri), महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक जिला है। इसका मुख्यालय Ratnagiri City में स्थित है। जिले में कुल 9 तहसीलें एवं 9 विकास खण्ड हैं। जिले का आधिकारिक वाहन पंजीयन (RTO) कोड उपलब्ध नहीं है।